Wir haben jetzt die Ergebnisse des ersten Rennens. Wer noch Beanstandungen hat, kann die uns gern mitteilen… Wir sehen uns dann am 10.Dezember zum Team-Rennen wieder.
| CCC 2011/12 | |||||||
| (G)esamt | Rennen | ||||||
| startnummer | name | (E)inzel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
| 23 | Alex Stark | G | 1 | ||||
| 34 | jungpionier | G | 2 | ||||
| 14 | Lubomir Sedlacik | G | 3 | ||||
| 28 | Christian Knappe | G | 4 | ||||
| 45 | Carsten | G | 5 | ||||
| 40 | Martin | E | 6 | ||||
| 17 | FELIX TISCHER | G | 7 | ||||
| 21 | Jens Lüddecke | G | 8 | ||||
| 31 | Stefan Findeisen | G | 9 | ||||
| 39 | Stefan Lozowik | G | 10 | ||||
| 980 | Felix Wolf | G | 11 | ||||
| 16 | Rico Fahr | G | 12 | ||||
| 19 | Bodo Schulze | G | 13 | ||||
| 32 | daniel otto | G | 14 | ||||
| 13 | Cory Benson | G | 15 | ||||
| 4 | Josch Russack | G | 16 | ||||
| 29 | Franz Möller | G | 17 | ||||
| 22 | christoph süße | G | 18 | ||||
| 8 | Eyk Deutschmann | G | 19 | ||||
| 15 | Michi Lorenz | G | 20 | ||||
| 5 | tias | G | 21 | ||||
| 1 | Dirk Schulze | G | 22 | ||||
| 44 | Daniel | G | 23 | ||||
| 2 | Sebastian Gruß | G | 24 | ||||
| 33 | Thomas Reimann | G | 25 | ||||
| 18 | Michi Otto | G | 26 | ||||
| 41 | Stefan Friedrich | E | 27 | ||||
| 24 | Philipp Wahner | G | 28 | ||||
| 26 | Zaskar Peter | G | 29 | ||||
| 6 | ronny neumann | G | 30 | ||||
| 99 | Robert G | G | 31 | ||||
| 9 | Arne | G | 32 | ||||
| 42 | Matthias Jentner | E | 32 | ||||
| 30 | Mario Schmidt | G | 33 | ||||
| 20 | Tobi Chittka | G | 34 | ||||
| 27 | Robert Eder | G | 35 | ||||
| 3 | Benjamin | G | 36 | ||||
| 43 | Eva | E | 37 | ||||
| 7 | Sebastian Pietrusky | G | 38 | ||||
| 25 | Borris Köpper | G | 39 | ||||
| 38 | franziska lehmann | G | 40 | ||||
| 11 | Tobi | G | 41 | ||||
| 12 | Julius Rumpf | G | d.n.s | ||||
| 10 | wbs70 | G | d.n.s | ||||
| 35 | Markus Trappe | G | d.n.s | ||||
| 36 | Stefan | G | d.n.s | ||||
| 37 | Dirk Hauschild | G | d.n.s |

Kommentare
Beanstandung!!!
ich bin 7 Runden gefahren. Das kann doch nicht Platz 35 sein. bei tausend Prozent!?
Da wird nur jetzt nicht mehr nachzuvollziehen sein. Kann mich nur an zwei Fahrer in meiner Region erinnern. Ich bin vor dem Typen mit dem Monstercrosser und dem Fahrer mit dem ROTOR-shirt angekommen.
Macht aber eigentlich nichts, jetzt kann ich es auf dei Zeitnahme schieben.
Hat n riesen Spass gemacht!!!
Ich gehe jetzt heulen ;-)
Bis zum nächsten Mal.