Finale beim Lumberjack Cross
Was für ein Finale! Die Verrückten der R.C.U. veranstalten wieder einmal ein Rennen der Extraklasse zum 3. Lauf des CycloCrossCups 2016/17. Das geniale Motto diesmal: Lumberjack Cross. Das hieß dann nicht nur Radfahren – es gab im Rennen 3 "Holzbearbeitungsstationen": Holz sägen, Holz werfen und Holz ziehen. Jeder konnte sich aussuchen, wann er innerhalb der 10 zu fahrenden Runden diese Stationen bewältigen wollte. Am schnellsten gelang dies unserem Seriensieger Henri vor Peter und Robert. Genauso sah dann auch die Gesamtwertung des CCC 16/17 aus. Bei den Mädels wurde es in der letzten Runde noch mal spannend. Die sichere Siegerin Anja wurde noch von Anne eingeholt, was Ihr die Goldene Lumberjack Axt als Pokal einbrachte. Als Dritte kam Peggy ins Ziel. Da sie als einzigstes Mädel alle 3 Rennen am Start war, gewann Sie so souverän die Gesamtwertung. Danke für Eure Ausdauer. Wir hoffen, Ihr hattet wieder viel Spaß.
Vielen Dank an Robert für die Bilder! Mehr Fotos in seinem Flickr.
Auch Hille Thomason hat die Stimmung perfekt eingefangen. Hier sind seine Bilder.
Und Danke auch an den Andreas für seine tollen Bilder.
Es war wieder eine tolle Cross-Serie, angefangen beim "Crossleycat" im November, unserem ersten internationalen Rennen "Pivo-Cross" in Prag im Januar und dem würdigen Lumberjack Cross Finale im Februar. Wir sehen uns Ende diese Jahres zum CCC #8!
Vielen Dank an Sponsoren, Freunde und Helfer:
- Thalia Kino für das Fiedler Bier aus Oberscheibe am Fuße des Scheibenberges
- The Rvmble für die tollen Trikots, Mützen, Shirts und vieles mehr
- WM-Trading für die Panaracer Preise
- allen Helfern an den Stationen beim ersten Rennen
- Cory und seinen Freunden für die Organisation des 2. Rennens in Prag
- an die R.C.U. für die Organisation des 3. Rennens
- Ronald für die Videopreise
- und alle, die ich vergessen habe…
DIE ERGEBNISSE
Tageswertung
Platzierung | Name | Team |
1 | Henri | Rvmble x Humbug |
Anne | AYE.CARAMBA | |
2 | Peter | |
Anja | ||
3 | Wbs_70 | IBU 400 |
Peggy | ||
4 | Norman | veloheld |
5 | Franz | |
6 | Paul | |
7 | Martin März | |
8 | Jan Dlouhy | |
9 | Lumberjochen | I want the Golden Axt |
10 | Lumberwilly | Scotty, beam me up |
11 | Krasomil | |
12 | Ben Heinrich | |
13 | Cory Benson | Bikerumor.com |
14 | Janis | |
15 | Jakub Stola | |
16 | Hans Wurst | |
17 | Cptn Reimann | |
18 | Josua | |
19 | Tingeltangel Bob | |
20 | Daniel | Allcity vs. veloheld |
21 | Jens | |
22 | Rocco | |
23 | Norman G. | |
24 | André | |
25 | Robert | |
26 | Janis | |
27 | Sebastian | |
28 | Stefan M. | |
29 | Ullrich M. | |
30 | Paul | |
31 | Philipp | |
32 | Michi | |
33 | Gerolf |
Gesamtwertung
Platzierung | Name | Punkte |
1 | Henri | 69 |
Peggy Bittner | 59 | |
2 | Peter | 58 |
Anja | 44 | |
3 | Wbs_70 | 51 |
Anne | 25 | |
4 | Paul Müller | 46 |
Katja Kirchhof | 25 | |
5 | Martin März | 44 |
Julia | 20 | |
6 | Cory Benson | 32 |
Lydia Jakobi | 19 | |
7 | Cory Benson | 22 |
Annemarie Scharfe | 18 | |
8 | Cpt. Reimann | 26 |
Rikke Svea | 17 | |
9 | Cpt. Reimann | 20 |
Tony Hoyer | 16 | |
10 | Chyba Jiří | 25 |
Doreen | 15 | |
11 | Jan Kolaja | 21 |
12 | Norman | 19 |
13 | Petr Váňa | 19 |
14 | Robert Krüger | 19 |
15 | Franz Wöhrl | 18 |
16 | Simon Klimt | 18 |
17 | Dr. Kimble | 18 |
18 | Tingeltangel Bob | 17 |
19 | Hans Wurst | 17 |
20 | František Novotný | 17 |
21 | Axelander Klimow | 17 |
22 | Jan Dlouhy | 15 |
23 | André Haucke | 15 |
24 | Honza Kowtny | 15 |
25 | Pavel Vesely | 13 |
26 | Jens | 12 |
27 | Muschi Moerckx | 11 |
28 | Manarchios | 8 |
29 | Max | 8 |
30 | Jaroslav Rubes | 7 |
Coole Veranstaltung habt ihr da auf die Beine bzw. Räder gestellt.
Da ich selber nicht mit gefahren bin, habe ich mein zweites Hobby
ausgelebt und paar Fotos gemacht ;)
https://flic.kr/s/aHskP5zneW
Andreas
Danke Dir Andreas für die tollen Bilder. Nächstes Mal fährst aber mit :)