Artikelbeschreibung
Mit dem neuen veloheld.iconX Ti Gravel Bike betreten wir 2020 Neuland. Wir bleiben uns treu und freuen uns auf ein neues Material in unserer Produktpalette – Titan. Kein anderes Material in der Fahrradwelt ist so faszinierend. Und das zu Recht! Seine Eigenschaften machen es einfach perfekt für den Einsatz als Gravel/ Allroad/ Bikepacking Rad. Es ist leicht, robust und dämpft Unebenheiten wie ein Stahlrahmen. Ein Partner für die Ewigkeit.
Der TiAl3V2.5 Rahmen kommt mit vielen Details für eine vielseitige Nutzung. Die innenliegende Zugführung ist perfekt für 1-fach Schaltgruppen vorbereitet. Natürlich kannst Du aber auch "klassische" 2-fach Schaltungen führen oder ganz modern Shimano Di2 Schaltkabel im Rahmen leiten. Die Reifenfreiheit bis zu 50 mm Breite mit 28" Laufrädern lässt Dir freie Wahl für grobes oder asphaltiertes Einsatzgebiet. Mit diesen und noch mehr Details bist Du perfekt für epische Touren mit oder ohne Gepäck gerüstet.
Impressionen
So könnte Dein Komplettrad aussehen: Ein veloheld.iconX Ti in Größe M mit SRAM RED eTap AXS™ Schaltgruppe.Highlights

Auf Wunsch bauen wir Euch das Rahmenset zum Komplettrad. Schreibt uns eine Nachricht mit Euren Ideen zum Aufbau.

Polierte Logos

Jetzt neu – endlich kannst Du leichtes Gepäck durch die Triple Cage Mounts auch an der optionalen Carbongabel transportieren

Interne Zugführung für 1-fach Schaltungen
Informationen Rahmenset
Rahmen | doppelt endverstärkte Rohre aus TiAl3V2.5 Titan, WIG-geschweißt, "tapered" Steuerrohr, dezente Ösen für Schutzbleche und/ oder Gepäckträger, M12x142 mm Steckachse inklusive, Ausfallenden mit austauschbaren Schaltauge aus Aluminium, im Unterrohr integrierte Schalt- (für 1-fach Schaltungen) und Bremskabelführung, im hinteren Rahmendreieck liegende Flatmount-Scheibenbremsaufnahme für 140 bzw. 160 mm Bremsscheiben, 3 Flaschenhalter anbringbar, Di2 ready |
Gabel | optionale veloheld Carbongabel mit tapered Steuerrohr, seitliche "Triple-Cage" Ösen für die Montage Deines Gepäcks (nicht auf allen Bildern abgebildet), Flatmount-Scheibenbremsaufnahme für 140 oder 160 mm Scheibe, Befestigungsösen für Schutzblech, interne Bremskabelführung, Einbaumaß: 12x100 mm inkl. Steckachse und Expander, hier gibt es genauere Infos zur Carbongabel |
Steckachsen | Rahmen: Achslänge 168 mm; Gewindelänge 20 mm; Steigung 1,75 (Maxle) Gabel: Achslänge 125 mm; Gewindelänge 14 mm; Steigung 1,5 (Maxle) (im Lieferumfang enthalten) |
Innenlager | für BSA, 68 mm |
Kurbel | |
Pedale | |
Steuersatz | Acros IS42/IS52 Steuersatz, schwarz inkl. bei Rahmenset mit Gabel, kompatibel mit IS42/28,6/OD46 oben und IS52/40 unten |
Schalt- und Bremshebel | |
Bremsen | für Scheibenbremsen mit 140 mm oder max 160 mm Bremsscheiben vorn und hinten, Flatmount Bremsaufnahmen |
Laufräder | 12x142 mm hinten, 12x100 mm vorn |
Kassette | |
Schaltwerk | |
Umwerfer | für ø 31,8 mm Sitzrohr |
Kette | |
Reifen | max. bis ca. 50-622 (28") oder 54-584 (27.5") mm breite Reifen (je nach Fabrikat und Felge) ohne Schutzbleche in Rahmen und Gabel möglich |
Vorbau | |
Lenker | |
Sattel | |
Sattelstütze | ø 27,2 mm, inkl. Sattelklemme aus schwarz eloxierten Aluminium |
Farben | titan grau gestrahlt mit polierten Logos Carbongabel in UD-black |
Größen | S, M, L, XL, XXL |
Gewicht | ca. 1,5 kg (Rahmenhöhe M), ca. 530g Carbongabel |
sonstiges | inkl. aller Abdeckungen und Schrauben für Flaschenhalter |
Geometrie

Geometrie 2020 (nicht mehr verfügbar)
Rahmenhöhe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
für ca. Körpergröße in cm | 164 – 175 | 175 – 182 | 182 – 188 | 188 – 194 | 194 – 199 |
für ca. Innenbeinlänge in cm | 76 - 82 | 80 - 86 | 83 - 89 | 87 - 93 | 91 - 97 |
A Sitzrohrlänge | 520 | 545 | 570 | 590 | 610 |
B Oberrohrlänge | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 |
C Radstand | 1021 | 1032 | 1040 | 1050 | 1063 |
D Steuerrohrlänge | 135 | 155 | 170 | 185 | 200 |
E Lenkwinkel | 71° | 71,5° | 72° | 72,5° | 72,5° |
F Sitzwinkel | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73° | 73° |
G Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
H Gabelvorlauf | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
I Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
J Stack | 565 | 585 | 602 | 615 | 632 |
K Reach | 371 | 380 | 390 | 397 | 406 |
Laufradgröße | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Überstandshöhe | 780 | 805 | 825 | 840 | 860 |
empfohlener Sattelauszug | 673 - 726 | 708 - 761 | 735 - 788 | 770 - 823 | 805 - 858 |
Geometrie 2021 (aktuell)
Rahmenhöhe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
für ca. Körpergröße in cm | 159 – 168 | 167 – 175 | 174 – 182 | 181 – 189 | 187 – 194 | 194 – 199 |
für ca. Innenbeinlänge in cm | 74 - 79 | 76 - 82 | 80 - 86 | 83 - 89 | 87 - 93 | 91 - 97 |
A Sitzrohrlänge | 475 | 510 | 535 | 560 | 580 | 610 |
B Oberrohrlänge | 533 | 550 | 565 | 580 | 594 | 613 |
C Radstand | 1005 | 1031 | 1043 | 1043 | 1064 | 1078 |
D Steuerrohrlänge | 115 | 130 | 150 | 165 | 180 | 195 |
E Lenkwinkel | 71° | 71° | 71,5° | 72° | 72,5° | 72,5° |
F Sitzwinkel | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73° |
G Kettenstrebenlänge | 425 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
H Gabelvorlauf | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
I Tretlagerabsenkung | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
J Stack | 544 | 568 | 589 | 605 | 618 | 631 |
K Reach | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 |
Laufradgröße | 27.5" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Überstandshöhe | 750 | 785 | 810 | 830 | 845 | 865 |
Sattelauszug | 655 - 699 | 673 - 726 | 708 - 761 | 735 - 788 | 770 - 823 | 805 - 858 |
![]() |
KlassifizierungFür Fahrten auf befestigten Wegen, wie asphaltierten Straßen und Radwegen, befestigten Forststraßen, Feldwegen und Wanderwegen auf denen Hindernisse, wie Wurzeln, Schwellen, Steine und Absätze nicht oder nur wenig vorhanden sind. Die Laufräder sind im ständigen Kontakt mit dem Untergrund bzw. aufgrund von kleineren Unebenheiten können sie den Bodenkontakt kurzzeitig verlieren. Diese Kategorie beinhaltet Urban- und Cityfahrräder sowie Cyclocross Bikes mit Rennradlenker. Mehr dazu… |
Einsatzbereiche
Sitzposition



Bewertungen
FAQs
Alle veloheld Rahmen, Gabeln und Kompletträder sind bis zu einem maximalen Systemgewicht, also Fahrer inkl. Bekleidung, Zubehör und Gepäck, von 120 kg freigegeben. Bis 140kg Systemgewicht ist der veloheld.path Rahmen freigegeben.
Alle veloheld Rahmen sind nicht für Kindersitze frei gegeben. D.h. eine Montage am Sattelrohr, sowie direkt auf dem Oberrohr ist nicht möglich und führt zum Erlöschen von Gewährleistung und Garantie. Anhänger dürfen mit entsprechender Kupplung bis zu einem Gesamtgewicht von 25 kg gezogen werden.
Natürlich kannst Du das Rad Probe fahren. Wenn Du das Rad direkt bei uns kaufst, kannst Du es nach Erhalt und Montage bei Dir zu Hause auf trockenem Untergrund direkt Probe fahren. Sollte es Dir wider Erwarten nicht gefallen und/oder passen, holen wir es wieder versandkostenfrei bei Dir ab. Dazu musst Du es nur wieder sicher in den Versandkarton packen und auf die Abholung warten. Achtung: Dies gilt nicht für individuell angefertigte Wunschräder.
Solltest Du in der Nähe einer unserer Händler wohnen, kannst Du Dein Wunschrad auch da Probe fahren. Bitte setze Dich im Vorfeld erst mit dem Händler in Verbindung, damit er Dir das Rad vorbereiten kann.
Natürlich! Wir freuen uns immer über tolle Wunschaufbauten. Bitte schicke uns eine Liste der gewünschten Komponenten, damit wir überprüfen können, ob wir diese beschaffen können. Nachdem dies geklärt ist, können wir Dir ein Angebot zum Komplettrad machen und dann auch mit der Realisierung starten…
Das Fahrrad wird fast fertig montiert und sicher im Vollkarton per Spedition innerhalb Deutschlands geliefert. Nach Anlieferung kannst Du es mit wenigen Handgriffen und ohne Spezialwerkzeug fahrfertig montieren und sofort auf die erste Fahrt gehen. Alle Infos zum Aufbau findest Du hier.
- Schere oder Cutter
- Innensechskantschlüsselsatz, insbesondere mit den Größen 4, 5 und 8 (empfohlen in Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel)
- Luftpumpe