Artikelbeschreibung
Das veloheld.iconX ist das Bike für alle, die es gern vielseitig mögen – egal, ob als Cyclocross-Rad für die “Hatz im Schlamm“, als Gravelbike für das Touren-Abenteuer oder als Stadtrad für den täglichen Arbeitsweg – das iconX macht alles mit. Der leichte Stahlrahmen aus hitzebhandelten CrMo-Rohren ist mit einem extra steifen "tapered" Steuerrohr ausgestattet, um aktuelle Tapered-Carbongabeln bündig aufzunehmen. Aber auch die Chromoly-Gabel passt fließend und kann Dein Reisegepäck und zusätzliche Getränke mit einem montierbaren Vorderradträger nah der Achse transportieren.
Die Flatmount-Scheibenbremsen sorgen für die nötige Sicherheit und Bremsleistung im Gelände. Dafür ist die Aufnahme der Bremse “sauber” im hinteren Rahmendreieck untergebracht. Mittels der nötigen, aber “dezenten” Ösen für Schutzbleche und Gepäckträger lässt sich der veloheld.iconX Rahmen somit auch in einen sportiven Tourer oder einem schnellen “Every-Day-Commuter” verwandeln.
Das veloheld.iconX ist als Komplettrad mit verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich. Natürlich auch in Deiner RAL-Wunschfarbe…
Impressionen
Mit 1,89 m Körpergröße fährt Carsten einen Rahmen in Größe XLHighlights

Im Unterrohr geführtes Brems- und/ oder Schaltkabel

Flatmount Bremsstandard für Rahmen und Gabel

Platz für 700C Reifen bis ca. 50 mm

Verschiedene Schaltungs- und Ausstattungsvariante erhältlich
Ausstattung Komplettrad
Rahmen | wärmebehandelte und doppelt endverstärkte Rohre aus veloheld.CrMo Stahl, WIG-geschweißt, "tapered" Steuerrohr, Antirost ED-Black Beschichtung im und auf dem Rahmen, dezente Ösen für Schutzbleche und/ oder Gepäckträger, 12x142 mm Steckachse, Ausfallenden mit austauschbaren Schaltauge aus Aluminium, im Unterrohr integrierte Schalt- (für 1-fach Schaltungen) und Bremskabelführung, im hinteren Rahmendreieck liegende Flatmount-Scheibenbremsaufnahme für 140 bzw. 160 mm Bremsscheiben, 3 Flaschenhalter anbringbar, Di2 ready |
Gabel | veloheld Stahlgabel aus doppelt endverstärktem CrMo Stahl, 1 1/8″ Steuerrohr, Flatmount-Scheibenbremsaufnahme für 140 oder 160 mm Scheibe, Befestigungsösen für 2 Flaschenhalter, Schutzblech und Frontgepäckträger, interne Lichtkabelführung möglich, 12x100 mm Steckachse oder veloheld Carbongabel mit tapered Steuerrohr, Flatmount-Scheibenbremsaufnahme für 140 oder 160 mm Scheibe, Befestigungsösen für Schutzblech, interne Bremskabelführung, 12x100 mm Steckachse und Expander inklusive |
Innenlager | Shimano oder SRAM GXP BSA |
Kurbel | Shimano 105 - FC-R7000 oder Shimano Ultegra - FC-R8000, 50/34 Zähne, 172,5 mm SRAM Apex, SRAM Rival oder SRAM Force, 42 Zähne, 172,5 mm |
Pedale | ohne |
Steuersatz | inkl. Acros Steuersatz 1 1/8" EC 34/28,6 oben und ZS 44/30 Steuersatz (Stahlgabel) oder EC 44/40 (Carbongabel) unten |
Schalt- und Bremshebel | Shimano 105 - ST-R7020 oder Shimano Ultegra - ST-R8020 für hydraulische Scheibenbremse, 2x 11-fach SRAM Apex 1x11 mechanisch, SRAM Rival 1x11 oder SRAM Force 1x11 |
Bremsen | Shimano 105 - BR-R7070 oder Shimano Ultegra - BR-R8070, hydraulische Bremsen mit SM-RT64 Bremsscheiben vorn und hinten TRP Spyre SLC bei SRAM Apex Gruppe, SRAM Rival oder SRAM Force hydraulische Bremsen, alle mit 160 mm Bremsscheiben vorn und hinten |
Laufräder | DT Swiss C1800 Spline 23, 24 Speichen, 26 mm Außenbreite, tubeless ready, zugelassen für max. 130 kg Systemgewicht (Fahrer, Gepäck und Rad), Hope 20FIVE-RS 4, 32 Speichen, 24 mm Außenbreite, tubeless ready, zugelassen für max. 110 kg Fahrergewicht |
Kassette | Shimano 105 - CS-R7000 oder Shimano Ultegra - CS-R8000, 11-fach, 11-32 Zähne SRAM Apex, Rival, Force, 11-fach, 11-42 Zähne |
Schaltwerk | Shimano 105 - RD-R7000 oder Shimano Ultegra -RD-R8000, 11-fach, schwarz SRAM Apex, SRAM Rival, SRAM Force, 11-fach |
Umwerfer | Shimano 105 - FD-R7000 oder Shimano Ultegra - FD-R8000, 2-fach, schwarz SRAM: ohne |
Kette | Shimano 105 - CN-HG601-11 oder Shimano Ultegra - CN-HG701-11, 11-fach SRAM Apex PC 1110, 11-fach SRAM Rival PC 1130, 11-fach SRAM Force PC 1170, 11-fach |
Reifen | Schwalbe G-ONE Performance, faltbar, 40-622, schwarz oder Skinwall max bis ca. 50-622 mm breite Reifen (je nach Fabrikat und Felge) ohne Schutzbleche in Rahmen und Stahlgabel möglich |
Vorbau | veloheld, schwarz, glanz Ritchey WCS C220 84D, Blatte Black 90 mm bei Rahmenhöhe S, 100 mm (M,L), 110 mm (XL, XXL) 3 Spacer (auf Wunsch auch 6 Spacer) |
Lenker | veloheld, schwarz, glanz Ritchey WCS Streem III, Blatte Black Breite: 400mm (S) , 420 (M, L), 440 (XL, XXL) |
Sattel | veloheld, schwarz |
Sattelstütze | veloheld, schwarz, glanz Ritchey WCS Alloy Link, Blatte Black, 350mm, Setback 20mm |
Farben | chrystal grey oder RAL-Wunschpulverbeschichtung mit folgenden Dekorfarben: schwarz, silber oder weiß Carbongabel in UD-black oder RAL-Wunschfarbe (Nasslack) Was ist eine Pulverbeschichtung und wie sind unsere Qualitätsrichtlinien? Hier mehr dazu… |
Größen | S, M, L, XL, XXL |
Gewicht | Komplettrad ab ca. 9,3 kg (Rahmenhöhe M) |

Geometrie

Rahmenhöhe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
für ca. Körpergröße (cm) | 166 – 173 | 174 – 181 | 182 – 186 | 187 – 192 | 193 – 197 |
A Sitzrohrlänge | 500 | 545 | 565 | 585 | 610 |
B Oberrohrlänge | 530 | 550 | 563 | 583 | 596 |
C Radstand | 1008 | 1024 | 1032 | 1048 | 1056 |
D Steuerrohrlänge | 120 | 140 | 155 | 175 | 190 |
E Lenkwinkel | 71° | 71,5° | 71,5° | 72° | 72,5° |
F Sitzwinkel | 73,5° | 73,5° | 73° | 73° | 73° |
G Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
H Gabelvorlauf Stahlgabel | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
I Tretlagerabsenkung | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
J Stack | 553 | 573 | 588 | 608 | 625 |
K Reach | 366 | 380 | 383 | 397 | 405 |
![]() |
KlassifizierungFür Fahrten auf befestigten Wegen, wie asphaltierten Straßen und Radwegen, befestigten Forststraßen, Feldwegen und Wanderwegen auf denen Hindernisse, wie Wurzeln, Schwellen, Steine und Absätze nicht oder nur wenig vorhanden sind. Die Laufräder sind im ständigen Kontakt mit dem Untergrund bzw. aufgrund von kleineren Unebenheiten können sie den Bodenkontakt kurzzeitig verlieren. Diese Kategorie beinhaltet Urban- und Cityfahrräder sowie Cyclocross Bikes mit Rennradlenker. Mehr dazu… |
Einsatzbereiche
Sitzposition



Bewertungen
Das Rad fährt sowohl auf Strasse als auch Gelände, Singeltrails und Schotterwege sehr stabil.
Die Sitzposition passt sehr gut für mich. Ich habe die Lenkerhöhe auf 4 Spacer verringert.
Bergauf leicht genug, bei längeren Auffahrten > 1000 Höhenmeter oder größeren Steigungen bräuchte ich allerdings noch ein kleineres Kettenblatt (36Z). Bergab sehr gut zu steuern, nie ein unsicheres Gefühl, allerdings sind wir auch nicht schneller als 50 km/h gefahren.
Insgesamt bin ich wirklich sehr zufrieden.
Was könnte besser sein ? Nur Kleinigkeiten.
Der Sattel passt nicht, ich fahre jetzt einen ERGON Sattel. Die Schrauben an der Lenkerklemmung müssen nicht TORX-Schrauben sein.
Der Lenker könnte nach dem Bremshebel stärker abknicken, aktuell muss ich umgreifen oder
ich klemme mir den 3.+4. Finger rechts mit der Schaltwippe ein.
Nochmal besten Dank, sehr schönes Rad nicht nur wegen der Farbe. (Veröffentlicht am 18.04.2018)
Einen kleinen Minuspunkt gibt es für die Zugführung an der Unterseite des Tretlagers. Hier war entweder die Schraube minderwertig und/oder das Gewinde im Rahmen nicht ganz in Ordnung. Jedenfalls hab ich bei der Befestigung (trotz Drehmomentschlüssel auf geringer Stufe) die Innensechskantaufnahme der Schraube zerstört, sodass diese feststeckte und ich sie dann selbst auch nicht mehr entfernen konnte. Glücklicherweise hat der Radladen an der Ecke das dann retten können. (Veröffentlicht am 10.09.2016)
FAQs
Alle veloheld Rahmen, Gabeln und Kompletträder sind bis zu einem maximalen Systemgewicht, also Fahrer inkl. Bekleidung, Zubehör und Gepäck, von 120 kg freigegeben.
Natürlich kannst Du das Rad Probe fahren. Wenn Du das Rad direkt bei uns kaufst, kannst Du es nach Erhalt und Montage bei Dir zu Hause auf trockenem Untergrund direkt Probe fahren. Sollte es Dir wider Erwarten nicht gefallen und/oder passen, holen wir es wieder versandkostenfrei bei Dir ab. Dazu musst Du es nur wieder sicher in den Versandkarton packen und auf die Abholung warten.
Solltest Du in der Nähe einer unserer Händler wohnen, kannst Du Dein Wunschrad auch da Probe fahren. Bitte setze Dich im Vorfeld erst mit dem Händler in Verbindung, damit er Dir das Rad vorbereiten kann.
Natürlich! Wir freuen uns immer über tolle Wunschaufbauten. Bitte schicke uns eine Liste der gewünschten Komponenten, damit wir überprüfen können, ob wir diese beschaffen können. Nachdem dies geklärt ist, können wir Dir ein Angebot zum Komplettrad machen und dann auch mit der Realisierung starten…
Das Fahrrad wird fast fertig montiert und sicher im Karton per DHL geliefert. Nach Anlieferung kannst Du es mit wenigen Handgriffen und ohne Spezialwerkzeug fahrfertig montieren und sofort auf die erste Fahrt gehen.
- Schere oder Cutter
- Innensechskantschlüsselsatz, insbesondere mit den Größen 4, 5 und 8 (empfohlen in Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel)
- Luftpumpe